|
उत्पाद विवरण:
|
| सामग्री: | धातु | आकार: | 72*17.5*10मिमी |
|---|---|---|---|
| रंग: | बंदूक काली | कनेक्टर 1: | एंड्रॉइड + यूएसबी 2.0 |
| फ्लैश ब्रांड: | तोशिबा/सैमसंग/सैंडिस्क/हाइनिक्स/माइक्रोन/आईटीई, आदि | आईसी ब्रांड: | अलकोर / चिप्सब्रांड / एसएमआई / आईटीई, आदि |
| प्रतीक चिन्ह: | लेजर या प्रिंट | गारंटी: | 1 वर्ष |
बंदूक काला शरीर लेजर लोगो प्रकार सी यूएसबी चाबी का तार या लैनयार्ड और चाबी की अंगूठी डाल सकते हैं
लाभमोबाइल फ़ोन TYPE C USB फ्लैश ड्राइव काः
टाइप सी यूएसबी कंप्यूटर और फोन द्वारा उपयोग के लिए अच्छे हैं, यह आकार एंड्रॉयड फोन का उपयोग कर सकते हैं।
हम ग्राहक को डेटा अपलोड करने में मुफ्त में मदद करते हैं, हम ग्राहक लेजर लोगो को मुफ्त में सपोर्ट कर सकते हैं।
सभी यूएसबी फ्लैश ड्राइव दुनिया के अग्रणी अर्धचालक आपूर्तिकर्ताओं से हैं।
100% पूर्ण स्मृति और कठोर परीक्षण और निरीक्षण किए जाते हैं।
सभी यूएसबी फ्लैश ड्राइव और मेमोरी कार्ड हमारे पूर्ण स्वामित्व वाले आधुनिक कारखाने से बने हैं।
कोई बिचौलिया नहीं है, कारखाने की कीमत आपके व्यवसाय को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाती है।
हम आपका समर्थन करते हैं उत्तम बिक्री के बाद सेवा आपके व्यवसाय को आसान बनाती है।
हम आपके व्यवसाय का समर्थन करते हैं और सामान्य विकास प्राप्त करते हैं, हम भी कोई MOQ और नमूने थोक बहुत तेजी से वितरण भी समर्थन करते हैं।
मोबाइल फोन टाइप सी यूएसबी फ्लैश ड्राइव का परिचयः
| आइटम संख्या | OTG-0101 |
| भंडारण क्षमता | 1GB/2GB/4GB/8GB/16GB/32GB/64GB/128GB |
| शरीर का रंग | मैट के साथ बंदूक काला |
| सामग्री | धातु |
| लोगो | लेजर, प्रिंट |
| आकार | 72*17.5*10 मिमी |
| यूएसबी पोर्ट | TYPE C + USB |
| यूएसबी | यूएसबी 2.0 |
| एमओक्यू | 1pc आप लेजर लोगो मदद कर सकते हैं |
| चिप्स ब्रांड | तोशिबा/सैमसंग/सैंडिस्क/हाइनीक्स/माइक्रॉन/आईटीई, आदि |
| आईसी नाम | अल्कोर/चिप्सब्रांड/एसएमआई/आईटीई, आदि |
| चिप्स परीक्षण | सभी ने H2 परीक्षण पास किया (ग्रेड ए चिप, पूर्ण मेमोरी) |
| प्रमाणपत्र | सीई/एफसीसी/आरओएसएच |
| लेखन की गति | यूएसबी 2.0 4-10 एमबी/एस यूएसबी 3.0 10-30 एमबी/एस |
| पढ़ने की गति | यूएसबी 2.0 8-15 एमबी/एस यूएसडी 3.0 20-80 एमबी/एस |
| डेटा का भंडारण | दस वर्ष |
| वारंटी | 1 वर्ष |
| पर्यावरण तापमान | -40°C - +70°C। |
| भंडारण तापमान | -50°C - +80°C। |
| परिचालन | Win98/ME/2000/XP/Vista/win7/win8/Mac OS 9.X/Linux2.4 आदि |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Normally Shapes without logo सामान्य रूप से लोगो के बिना आकार | |||||
| मात्रा ((टुकड़ा) | 100 से कम | 100-500 | 500-1000 | 1000-5000 | > 10,000 |
| Products Time ((days) | 2-3 दिन | 3-4 दिन | चार से पांच दिन। | 6-8 दिन। | नौ से दस दिन। |
| OEM LOGO by Normally Shapes | |||||
| मात्रा ((टुकड़ा) | 100 से कम | 100-500 | 500-1000 | 1000-5000 | > 10,000 |
| Products Time ((days) | 3-4 दिन | चार से पांच दिन। | 5 से 7 दिन | 8-10 दिन। | 10-12 दिन |
| OEM Shapes by PVC material open mold (पीवीसी सामग्री से बने आकार) | |||||
| पीवीसी मॉडल open mold by samples time 3-5 दिन | |||||
| मात्रा ((टुकड़ा) | 100 से कम | 100-500 | 500-1000 | 1000-5000 | > 10,000 |
| Products Time ((days) | सात से आठ दिन। | 8-10 दिन। | 10-12 दिन | 14-15 दिन। | बातचीत करने के लिए |
फ्लैश चिप्स परीक्षण प्रक्रिया
1चिप्स परीक्षण
2. एसएमटी
3खरपतवार काटना
4क्यूसी पीसीबीए / यूडीपी
5. एमपी-उपकरण
6. एच2 परीक्षण
7प्रारूप
8प्रिंट / लेजर
9इकट्ठा करो
10परीक्षण क्षमता
11. साफ / क्यूए
12पैकिंग
स्थान आदेश मार्गदर्शन
1आकार चुनें
2स्मृति और मात्रा पुष्टि
3. OEM विवरण हमें भेजें
4हम पेशकश करते हैं और कलाकृति
5मूल्य की पुष्टि
6. हस्ताक्षरित और 30% जमा किया चालान भेजें
7. वास्तविक नमूना बनाओ
8. नमूनों को मंजूरी मिल गई
9बड़े पैमाने पर उत्पादन
10. क्यूसी निरीक्षण
11. शिपिंग से पहले 70% शेष राशि
12शिपमेंट
13माल बिक्री सेवा प्राप्त करें
यूएसबी फ्लैश ड्राइवउत्पादन समय wवे अवधि के लिए प्रतिबद्ध हैंः
MOQ: सामान्य रूप से आकार के लिए असीमित
एक छोटे आदेश के लिए वितरण समयः 3 दिन (जोड़ा दो दिन लोगो के साथ)
मुद्रित लोगो न्यूनतम आदेश मात्राः असीमित
पीवीसी मोल्ड खुला MOQ:
आम तौर पर थोक मात्रा 2,000 टुकड़ा से कम USD50 मोल्ड लागत का भुगतान करने की जरूरत है
2,000 से अधिक टुकड़े मोल्ड शुल्क मुक्त हो सकता है
लोगो के साथ टेम्पलेटः टी / टी भुगतान के 3-4 दिन बाद
मात्राः 1000-5000/टुकड़ा वितरण समयः 4-6 कार्य दिवस (लोगो के साथ 2 दिन);
मात्राः 5000 -10000/टुकड़ा वितरण समयः 6-8 कार्यदिवस (लोगो के साथ 3 दिन);
मात्राः 10000 -30000/टुकड़ा वितरण समय:15 कार्य दिवस (लोगो के साथ प्लस 4 दिन)
50000 से अधिक/टुकड़ा और अधिक उत्पादन समय ग्राहक आवश्यकताओं के अनुसार समय पर चर्चा करने के लिए।
नमूने की पुष्टि और जमा राशि प्राप्त होने के बाद डिलीवरी का समय।
| उत्पाद क्षमता और गति मानक | |||||||
| 1उत्पाद क्षमता और उत्पाद गति के मानक: | |||||||
| कैपेसिटी | सर्वोच्च | न्यूनतम | प्रारूप | यूएसबी 2.0 गति | यूएसबी 3.0 गति | ||
| क्षमता | क्षमता | लेखन | पढ़ना | लेखन | पढ़ना | ||
| 64MB | 63MB | 58MB | वसा | 2MB-6MB | 4MB-10MB | ||
| 128MB | 125 एमबी | 115MB | वसा | 2MB-6MB | 4MB-10MB | ||
| 256MB | 250MB | 238MB | वसा | 2MB-6MB | 4MB-10MB | ||
| 512MB | 505MB | 470MB | वसा | 2MB-6MB | 8MB-15MB | ||
| 1GB | 1008MB ((0.98GB) | 950MB | वसा | 3MB-8MB | 9MB-15MB | ||
| 2GB | 2008MB ((1.98GB) | 1800MB ((1.75GB) | वसा | 3MB-8MB | 9MB-15MB | ||
| 4GB | 4008MB ((3.91GB) | 3800MB ((3.71GB) | FAT32 | 3.5MB-8MB | 10MB-16MB | ||
| 8GB | 8100MB ((7.91GB) | 7600MB ((7.42GB) | FAT32 | 3.5MB-8MB | 12 एमबी-16 एमबी | 12 एमबी-20 एमबी | 30MB-50MB |
| 16GB | 15360MB ((15GB) | 14800MB ((14.4GB) | FAT32 | 4MB-9MB | 12MB-17MB | 12 एमबी-20 एमबी | 30MB-50MB |
| 32GB | 32256MB ((31.5GB) | 29500MB ((28.8GB) | FAT32 | 4MB-9MB | 12MB-17MB | 12 एमबी-20 एमबी | 30MB-50MB |
| 64GB | 64512MB ((63GB) | 58990MB ((57.6GB) | FAT32 | 6MB-10MB | 12 एमबी-20 एमबी | 15MB-30MB | 50MB-80MB |
| 128GB | 126976MB ((124GB) | 118784MB ((116GB) | FAT32/NTFS | 10 एमबी-15 एमबी | 15 एमबी-20 एमबी | 20MB-35MB | 60MB-90MB |
| 256GB | 257000MB(250GB) | 236800MB ((231GB) | FAT32/NTFS | 15 एमबी-20 एमबी | 20MB-25MB | 30MB-40MB | 70MB-100MB |
| 512GB | 513800MB ((500G) | 482400MB ((471GB) | FAT32/NTFS | 15 एमबी-20 एमबी | 20MB-25MB | 35MB-45MB | 70MB-100MB |
| 1 टीबी | 127600MB ((1000G) | 962600MB ((940GB) | FAT32/NTFS | 15 एमबी-20 एमबी | 20MB-25MB | 40MB-50MB | 80MB-100MB |
| 2. नोट | |||||||
| 1) संदर्भ सामग्री से ऊपर, ग्राहक कॉपी फ़ाइल आदेश, उपयोग की जाने वाली जगह ग्राहक की फ़ाइल आकार के अनुसार निर्धारित की जाएगी। | |||||||
| 2) दस्तावेज तुलना परीक्षण (एच 2) स्वीकार्य सीमा 50KB के भीतर हानि, दोष दर 5% से अधिक नहीं होना चाहिए, बुरा से अधिक। | |||||||
व्यक्ति से संपर्क करें: Ivy Xiao
दूरभाष: +86-13713531928