|
उत्पाद विवरण:
|
| सामग्री: | धातु | प्रतीक चिन्ह: | लेजर/प्रिंट |
|---|---|---|---|
| याद: | 1GB/2GB/4GB/8GB/16GB/32GB/64GB/128GB | शरीर का रंग: | चाँदी |
| डेटा अपलोड करना: | हाँ | पासवर्ड सेट अप: | हाँ |
| यूएसबी आकार: | 33x12.3x11.6 मिमी | ऑपरेटिंग: | Win98/ME/2000/XP/Vista/win7/win8/Mac OS 9.X/Linux2.4, आदि |
| प्रमुखता देना: | सीटी के आकार का धातु यूएसबी फ्लैश ड्राइव,आरओएचएस सिल्वर मेटल यूएसबी फ्लैश ड्राइव,सीई लेजर लोगो यूएसबी 2.0 मेमोरी स्टिक |
||
सीटी - आकार का धातु यूएसबी फ्लैश ड्राइव, व्यक्तिगत लोगो बनाया जा सकता है
लाभ:
यह यूएसबी आकार सीटी के आकार के जैसे बनाए गए हैं, इसलिए बहुत अच्छे और बहुत अच्छे हैं।
सीटी का आकार कंप्यूटर पर पढ़ना आसान है और इसे बाहर निकालना आसान है।
सीटी के घुमावदार आकार को एक डोरी, चाबी की चेन और एक बड़ी क्षमता वाली अंगूठी पर भी लटकाया जा सकता है।
अंदर मिनी यूडीपी यूएसबी 2.0 और यूएसबी 3.0 दोनों डाले गए हैं।
| आइटम नंबर | एम-0004 |
| संग्रहण क्षमता | 1GB/2GB/4GB/8GB/16GB/32GB/64GB/128GB/256GB |
| शरीर का रंग | सिल्वर |
| सामग्री | धातु |
| लोगो | प्रिंट या लेजर |
| आकार | 33x12.3x11.6मिमी |
| यूएसबी पोर्ट | यूएसबी 2.0 |
| एमओक्यू | 1pc लेजर लोगो कर सकता है |
| अंदर फ्लैश | यूडीपी 2.0 |
| चिप्स ब्रांड | तोशिबा/सैमसंग/सैंडिस्क/हाइनिक्स/माइक्रोन/आईटीई, आदि |
| आईसी नाम | एल्कोर/चिप्सब्रांड/एसएमआई/आईटीई, आदि |
| चिप्स टेस्ट | सभी एच2 परीक्षण पास किए गए (ग्रेड ए चिप, फुल मेमोरी) |
| प्रमाणपत्र | सीई/एफसीसी/आरओएचएस |
| लेखन गति | यूएसबी 2.0 4-10MB/S यूएसबी 3.0 10-30MB/S |
| पढ़ने की गति | यूएसबी 2.0 8-15MB/S यूएसडी 3.0 20-80MB/S |
| डेटा प्रतिधारण | 10 साल |
| वारंटी | 1 साल |
| पर्यावरण तापमान | -40°C - +70°C. |
| संग्रहण तापमान | -50°C - +80°C. |
| ऑपरेटिंग | Win98/ME/2000/XP/ Vista/win7/win8/Mac OS 9.X/Linux2.4 आदि |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| उत्पाद क्षमता और गति मानक | |||||||
| 1. उत्पाद क्षमता और उत्पाद गति के मानक: | |||||||
| क्षमता | सबसे ज़्यादा | न्यूनतम | प्रारूप | यूएसबी 2.0 गति | यूएसबी 3.0 गति | ||
| क्षमता | क्षमता | लेखन | पढ़ना | लेखन | पढ़ना | ||
| 64MB | 63MB | 58MB | FAT | 2MB-6MB | 4MB-10MB | ||
| 128MB | 125MB | 115MB | FAT | 2MB-6MB | 4MB-10MB | ||
| 256MB | 250MB | 238MB | FAT | 2MB-6MB | 4MB-10MB | ||
| 512MB | 505MB | 470MB | FAT | 2MB-6MB | 8MB-15MB | ||
| 1GB | 1008MB(0.98GB) | 950MB | FAT | 3MB-8MB | 9MB-15MB | ||
| 2GB | 2008MB(1.98GB) | 1800MB(1.75GB) | FAT | 3MB-8MB | 9MB-15MB | ||
| 4GB | 4008MB(3.91GB) | 3800MB(3.71GB) | FAT32 | 3.5MB-8MB | 10MB-16MB | ||
| 8GB | 8100MB(7.91GB) | 7600MB(7.42GB) | FAT32 | 3.5MB-8MB | 12MB-16MB | 12MB-20MB | 30MB-50MB |
| 16GB | 15360MB(15GB) | 14800MB(14.4GB) | FAT32 | 4MB-9MB | 12MB-17MB | 12MB-20MB | 30MB-50MB |
| 32GB | 32256MB(31.5GB) | 29500MB(28.8GB) | FAT32 | 4MB-9MB | 12MB-17MB | 12MB-20MB | 30MB-50MB |
| 64GB | 64512MB(63GB) | 58990MB(57.6GB) | FAT32 | 6MB-10MB | 12MB-20MB | 15MB-30MB | 50MB-80MB |
| 128GB | 126976MB(124GB) | 118784MB(116GB) | FAT32/NTFS | 10MB-15MB | 15MB-20MB | 20MB-35MB | 60MB-90MB |
| 256GB | 257000MB(250GB) | 236800MB(231GB) | FAT32/NTFS | 15MB-20MB | 20MB-25MB | 30MB-40MB | 70MB-100MB |
| 512GB | 513800MB(500G) | 482400MB(471GB) | FAT32/NTFS | 15MB-20MB | 20MB-25MB | 35MB-45MB | 70MB-100MB |
| 1TB | 127600MB(1000G) | 962600MB(940GB) | FAT32/NTFS | 15MB-20MB | 20MB-25MB | 40MB-50MB | 80MB-100MB |
| 2. टिप्पणी | |||||||
| 1) उपरोक्त संदर्भ सामग्री, ग्राहक कॉपी फ़ाइल ऑर्डर, उपयोग किए गए स्थान को ग्राहक के फ़ाइल आकार के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। | |||||||
| 2) दस्तावेज़ तुलना परीक्षण (H2) 50KB के भीतर हानि की स्वीकार्य सीमा, दोष दर 5% से अधिक नहीं होनी चाहिए, खराब से अधिक। | |||||||
फ्लैश चिप्स टेस्ट प्रक्रिया
1. चिप्स टेस्ट
2. एसएमटी
3. वीडिंग
4. क्यूसी पीसीबा / यूडीपी
5. एमपी-टूल
6. एच2 टेस्ट
7. प्रारूप
8. प्रिंट / लेजर
9. इकट्ठा करें
10. टेस्ट क्षमता
11. साफ़ करें / क्यूए
12. पैकिंग
ऑर्डर प्लेसमेंट मार्गदर्शन
1. आकार चुनें
2. मेमोरी और मात्रा की पुष्टि करें
3. OEM विवरण हमें भेजें
4. हम प्रस्ताव और कलाकृति बनाते हैं
5. मूल्य की पुष्टि की गई
6. चालान भेजें और 30% जमा करें
7. वास्तविक नमूना बनाएं
8. नमूने अनुमोदन प्राप्त करते हैं
9. बड़े पैमाने पर उत्पादन
10. क्यूसी निरीक्षण
11. शिपिंग से पहले 70% शेष राशि
12. शिपमेंट
13. माल बिक्री सेवा प्राप्त करें
पैकेजिंग:
आमतौर पर पैकिंग पॉलीबैग है, या छोटा सफेद बॉक्स, सफेद बॉक्स उत्पादों के आकार से मेल खाएगा।
इसके अलावा पैकिंग कस्टम अनुरोध के अनुसार पैकेज बॉक्स को कस्टम बना सकती है।
प्रमाणीकरण:
आरओएचएस प्रमाणपत्र, सीई प्रमाणपत्र और एफसी प्रमाणपत्र
हमने एसजीएस, टीयूवी, एचक्यूटीएस, आदि ऑडिट रिपोर्ट भी पास की।
| आमतौर पर लोगो के बिना आकार | |||||
| मात्रा (टुकड़ा) | 100 से कम | 100-500 | 500-1000 | 1000-5000 | >10000 |
| उत्पाद समय (दिन) | 2-3 दिन | 3-4 दिन | 4-5 दिन | 6-8 दिन | 9-10 दिन |
| आमतौर पर आकार से OEM लोगो | |||||
| मात्रा (टुकड़ा) | 100 से कम | 100-500 | 500-1000 | 1000-5000 | >10000 |
| उत्पाद समय (दिन) | 3-4 दिन | 4-5 दिन | 5-7 दिन | 8-10 दिन | 10-12 दिन |
| पीवीसी सामग्री ओपन मोल्ड द्वारा OEM आकार | |||||
| नमूना समय 3-5 दिनों द्वारा पीवीसी मॉडल ओपन मोल्ड | |||||
| मात्रा (टुकड़ा) | 100 से कम | 100-500 | 500-1000 | 1000-5000 | >10000 |
| उत्पाद समय (दिन) | 7-8 दिन | 8-10 दिन | 10-12 दिन | 14-15 दिन | बातचीत करने के लिए |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ivy Xiao
दूरभाष: +86-13713531928