|
उत्पाद विवरण:
|
| सामग्री: | धातु + प्लास्टिक | प्रतीक चिन्ह: | गुंबद/मुद्रण |
|---|---|---|---|
| याद: | 1GB/2GB/4GB/8GB/16GB/32GB/64GB/128GB | शरीर का रंग: | चाँदी |
| डेटा अपलोड करना: | हाँ, समर्थन | पासवर्ड सेट अप: | हाँ, समर्थन |
| यूएसबी आकार: | 44.5*20*8मिमी | ऑपरेटिंग: | Win98/ME/2000/XP/Vista/win7/win8/Mac OS 9.X/Linux2.4, आदि |
| प्रमुखता देना: | वाटरप्रूफ यूडीपी मेटल यूएसबी फ्लैश ड्राइव,8 जीबी यूडीपी मेटल यूएसबी फ्लैश ड्राइव,यूडीपी स्टील यूएसबी ड्राइव; |
||
यूडीपी फ्लैश मेटल यूएसबी फ्लैश ड्राइव 2.0 8GB 16GB वाटरप्रूफ लेजर लोगो
धातु यूएसबी फ्लैश ड्राइव धातु पुश-एंड-पुल यूडीपी फ्लैश चिप्स सुपर स्पीड 20
लाभः
धातु की यूएसबी के आकार में खुला यूडीपी बाहर और अंदर तक धक्का और खींच सकता है।
यूडीपी चिप्स के अंदर मूल फ्लैश चिप्स जलरोधक हैं।
सभी यूएसबी फ्लैश ड्राइव दुनिया के अग्रणी अर्धचालक आपूर्तिकर्ताओं से हैं।
100% पूर्ण स्मृति और कठोर परीक्षण और निरीक्षण किए जाते हैं।
सभी यूएसबी फ्लैश ड्राइव और मेमोरी कार्ड हमारे पूर्ण स्वामित्व वाले आधुनिक कारखाने से बने हैं।
कोई बिचौलिया नहीं है, कारखाने की कीमत आपके व्यवसाय को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाती है।
हम आपके व्यवसाय का समर्थन करते हैं और सामान्य विकास प्राप्त करते हैं, हम भी कोई MOQ और नमूने थोक बहुत तेजी से वितरण भी समर्थन करते हैं।
| आइटम संख्या | M-0041 |
| भंडारण क्षमता | 1GB/2GB/4GB/8GB/16GB/32GB/64GB/128GB/256GB |
| शरीर का रंग | चांदी |
| सामग्री | धातु + प्लास्टिक / धक्का और खींच द्वारा खुला |
| लोगो | प्रिंट या गुंबद |
| आकार | 44.5*20*8 मिमी |
| यूएसबी पोर्ट | यूएसबी 2.0 |
| एमओक्यू | 1pc कैन लेजर लोगो |
| फ्लैश के अंदर | यूडीपी 2.0 |
| चिप्स ब्रांड | तोशिबा/सैमसंग/सैंडिस्क/हाइनीक्स/माइक्रॉन/आईटीई, आदि |
| आईसी नाम | अल्कोर/चिप्सब्रांड/एसएमआई/आईटीई, आदि |
| चिप्स परीक्षण | सभी ने H2 परीक्षण पास किया (ग्रेड ए चिप, पूर्ण मेमोरी) |
| प्रमाणपत्र | सीई/एफसीसी/आरओएसएच |
| लेखन की गति | यूएसबी 2.0 4-10 एमबी/एस यूएसबी 3.0 10-30 एमबी/एस |
| पढ़ने की गति | यूएसबी 2.0 8-15 एमबी/एस यूएसडी 3.0 20-80 एमबी/एस |
| डेटा का भंडारण | दस वर्ष |
| वारंटी | 1 वर्ष |
| पर्यावरण तापमान | -40°C - +70°C। |
| भंडारण तापमान | -50°C - +80°C। |
| परिचालन | Win98/ME/2000/XP/Vista/win7/win8/Mac OS 9.X/Linux2.4 आदि |
![]()
![]()
![]()
![]()
| उत्पाद क्षमता और गति मानक | |||||||
| 1उत्पाद क्षमता और उत्पाद गति के मानक: | |||||||
| कैपेसिटी | सर्वोच्च | न्यूनतम | प्रारूप | यूएसबी 2.0 गति | यूएसबी 3.0 गति | ||
| क्षमता | क्षमता | लेखन | पढ़ना | लेखन | पढ़ना | ||
| 64MB | 63MB | 58MB | वसा | 2MB-6MB | 4MB-10MB | ||
| 128MB | 125 एमबी | 115MB | वसा | 2MB-6MB | 4MB-10MB | ||
| 256MB | 250MB | 238MB | वसा | 2MB-6MB | 4MB-10MB | ||
| 512MB | 505MB | 470MB | वसा | 2MB-6MB | 8MB-15MB | ||
| 1GB | 1008MB ((0.98GB) | 950MB | वसा | 3MB-8MB | 9MB-15MB | ||
| 2GB | 2008MB ((1.98GB) | 1800MB ((1.75GB) | वसा | 3MB-8MB | 9MB-15MB | ||
| 4GB | 4008MB ((3.91GB) | 3800MB ((3.71GB) | FAT32 | 3.5MB-8MB | 10MB-16MB | ||
| 8GB | 8100MB ((7.91GB) | 7600MB ((7.42GB) | FAT32 | 3.5MB-8MB | 12 एमबी-16 एमबी | 12 एमबी-20 एमबी | 30MB-50MB |
| 16GB | 15360MB ((15GB) | 14800MB ((14.4GB) | FAT32 | 4MB-9MB | 12MB-17MB | 12 एमबी-20 एमबी | 30MB-50MB |
| 32GB | 32256MB ((31.5GB) | 29500MB ((28.8GB) | FAT32 | 4MB-9MB | 12MB-17MB | 12 एमबी-20 एमबी | 30MB-50MB |
| 64GB | 64512MB ((63GB) | 58990MB ((57.6GB) | FAT32 | 6MB-10MB | 12 एमबी-20 एमबी | 15MB-30MB | 50MB-80MB |
| 128GB | 126976MB ((124GB) | 118784MB ((116GB) | FAT32/NTFS | 10 एमबी-15 एमबी | 15 एमबी-20 एमबी | 20MB-35MB | 60MB-90MB |
| 256GB | 257000MB(250GB) | 236800MB ((231GB) | FAT32/NTFS | 15 एमबी-20 एमबी | 20MB-25MB | 30MB-40MB | 70MB-100MB |
| 512GB | 513800MB ((500G) | 482400MB ((471GB) | FAT32/NTFS | 15 एमबी-20 एमबी | 20MB-25MB | 35MB-45MB | 70MB-100MB |
| 1 टीबी | 127600MB ((1000G) | 962600MB ((940GB) | FAT32/NTFS | 15 एमबी-20 एमबी | 20MB-25MB | 40MB-50MB | 80MB-100MB |
| 2. नोट | |||||||
| 1) संदर्भ सामग्री से ऊपर, ग्राहक कॉपी फ़ाइल आदेश, उपयोग की जाने वाली जगह ग्राहक की फ़ाइल आकार के अनुसार निर्धारित की जाएगी। | |||||||
| 2) दस्तावेज तुलना परीक्षण (एच 2) स्वीकार्य सीमा 50KB के भीतर हानि, दोष दर 5% से अधिक नहीं होना चाहिए, बुरा से अधिक। | |||||||
फ्लैश चिप्स परीक्षण प्रक्रिया
1चिप्स परीक्षण
2. एसएमटी
3खरपतवार काटना
4क्यूसी पीसीबीए / यूडीपी
5. एमपी-उपकरण
6. एच2 परीक्षण
7प्रारूप
8प्रिंट / लेजर
9इकट्ठा करो
10परीक्षण क्षमता
11. साफ / क्यूए
12पैकिंग
स्थान आदेश मार्गदर्शन
1आकार चुनें
2स्मृति और मात्रा पुष्टि
3. OEM विवरण हमें भेजें
4हम पेशकश करते हैं और कलाकृति
5मूल्य की पुष्टि
6. हस्ताक्षरित और 30% जमा किया चालान भेजें
7. वास्तविक नमूना बनाओ
8. नमूनों को मंजूरी मिल गई
9बड़े पैमाने पर उत्पादन
10. क्यूसी निरीक्षण
11. शिपिंग से पहले 70% शेष राशि
12शिपमेंट
13माल बिक्री सेवा प्राप्त करें
SUNTARPशेंझेन में यूएसबी फ्लैश ड्राइव के साथ एक ईमानदार निर्माता है;
Suntrap भी USB उद्योग और USB नई शैली विकास के साथ एक मानक अग्रणी है
SUNTRAPमुख्य उत्पादन पेन यूएसबी/ उपहार यूएसबी/ विज्ञापन यूएसबी/ व्यापार यूएसबी/ सभी प्रकार के फ्लैश ड्राइव है। हम आपको यूएसबी के साथ OEM और ओडीएम उत्पादन और पेशेवर निर्माण प्रदान कर सकते हैं।सनट्राप के उत्पादों का निर्यात दक्षिण पूर्व एशिया में किया जाता है।, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप और मध्य पूर्व, दर्जनों देशों और क्षेत्रों, और कई वर्षों के लिए ग्राहक के साथ दीर्घकालिक और अच्छा सहयोग रखें।
गुणवत्ता प्रतिबद्धता
हमने गुणवत्ता नियंत्रण दस्तावेजों की एक प्रणाली विकसित की है, और एक ध्वनि फ्लैश चिप का पता लगाने इंजीनियरिंग विभाग है; प्रत्येक उत्पाद में तीन बार एक-एक QC का पता लगाने है।
हम सभी उत्पादन पहले से ही CE, RoHS & FCC के प्रमाण पत्र पारित कर रहे हैं, प्रमाण पत्र सभी हमारी वेबसाइट पर दिखाते हैं।
हमारे पास पहले से ही ऑडिट चल रहा है जो कुछ प्रसिद्ध ग्राहक भेज रहे हैं तीसरे निरीक्षण कंपनी यहाँ (जैसे एचक्यूटीएस, टीयूवी) ।
| यूएसबी डिस्क फ़ंक्शन सेटिंग्सः | |||||
| ऑपरेटिंग सिस्टम | पढ़ना | फ़ाइल स्थानांतरण | ऑटोप्ले | यूएसबी विभाजन | पासवर्ड |
| विंडोज 7 | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |
| विंडोज 8 | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |
| विंडोज 10 | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |
| विंडोज 11 | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |
| विंडोज विस्टा | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |
| विंडोज एक्सपी | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |
| लिनक्स | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |
| यूनिक्स | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |
| मैक ओएस | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |
| कार | हाँ | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं |
| स्पीकर | हाँ | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं |
| टीवी | हाँ | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं |
| प्रोजेक्टर | हाँ | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं |
| यूएसबी मशीन के साथ | हाँ | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ivy Xiao
दूरभाष: +86-13713531928